Work Wrok(ワクワク)社会の創造 Career Bank[キャリアバンク]
厚生労働大臣許可 01-ユ-010037・派 01-010050 札幌証券取引所 上場 証券コード:4834
代表取締役社長 | 佐藤 良雄 |
---|---|
常 務 取 締 役 | 益山 健一 |
常 務 取 締 役 | 橋本 正太 |
常 務 取 締 役 | 蜂谷 忠義 |
取 締 役 | 田中 希久代 |
取 締 役 | 水田 充彦 |
取 締 役 | 佐藤 永一郎 |
取締役(監査等委員) | 佐々木 大祐 |
取締役(監査等委員) | 岡田 実 |
取締役(監査等委員) | 濱田 康行 |
※取締役(監査等委員)全員は、社外取締役であります。
(2024年8月28日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
佐藤 良雄 | 386,700 | 38.94 |
株式会社エス・ジー・シー | 103,900 | 10.46 |
株式会社TKS | 40,000 | 4.02 |
株式会社SATO-INVESTMENT | 36,800 | 3.70 |
斎藤 良正 | 30,000 | 3.02 |
株式会社北洋銀行 | 24,000 | 2.41 |
山﨑 俊 | 14,800 | 1.49 |
キャリアバンク従業員持株会 | 14,600 | 1.47 |
新谷 隆俊 | 11,600 | 1.16 |
川島 猛 | 9,000 | 0.90 |
(2024年5月31日現在)