Work Wrok(ワクワク)社会の創造 Career Bank[キャリアバンク]
厚生労働大臣許可 01-ユ-010037・派 01-010050 札幌証券取引所 上場 証券コード:4834
代表取締役社長 | 佐藤 良雄 |
---|---|
専 務 取 締 役 | 新谷 隆俊 |
常 務 取 締 役 | 益山 健一 |
常 務 取 締 役 | 橋本 正太 |
常 務 取 締 役 | 蜂谷 忠義 |
取締役(監査等委員) | 佐々木 大祐 |
取締役(監査等委員) | 岡田 実 |
取締役(監査等委員) | 濱田 康行 |
※取締役(監査等委員)全員は、社外取締役であります。
(2021年8月27日現在)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
佐藤 良雄 | 386,700 | 38.94 |
株式会社エス・ジー・シー | 103,900 | 10.46 |
万徳 正男 | 38,800 | 3.90 |
株式会社TKS | 37,200 | 3.74 |
株式会社SATO-INVESTMENT | 36,800 | 3.70 |
斎藤 良正 | 30,000 | 3.02 |
株式会社北洋銀行 | 24,000 | 2.41 |
キャリアバンク従業員持株会 | 14,600 | 1.47 |
新谷 隆俊 | 11,600 | 1.16 |
山﨑 俊 | 11,600 | 1.16 |
(2023年5月31日現在)