Work Wrok(ワクワク)社会の創造 Career Bank[キャリアバンク]
厚生労働大臣許可 01-ユ-010037・派 01-010050 札幌証券取引所 上場 証券コード:4834
決算年月 | 第35期 2022年5月期 |
第36期 2023年5月期 |
第37期 2024年5月期 |
---|---|---|---|
売上高[千円] | 7,397,745 | 7,964,824 | 7,127,248 |
営業利益[千円] | 248,806 | 394,092 | 263,110 |
経常利益[千円] | 248,413 | 409,541 | 274,958 |
親会社に帰属する当期純利益[千円] | 85,895 | 207,337 | 125,101 |
純資産額[千円] | 1,656,342 | 1,490,966 | 1,327,208 |
総資産額[千円] | 3,924,902 | 4,171,890 | 2,713,284 |
1株当たり純資産額[円] | 987.97 | 1,195.81 | 1,323.27 |
1株当たり当期純利益[円] | 86.50 | 208.80 | 125.98 |
自己資本比率[%] | 25.0 | 28.5 | 48.4 |
自己資本利益率[%] | 9.2 | 19.1 | 10.0 |
株価収益率[倍] | 11.9 | 6.9 | 11.3 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)[人] |
482(144) | 509(135) | 340(46) |
決算年月 | 第35期 2022年5月期 |
第36期 2023年5月期 |
第37期 2024年5月期 |
---|---|---|---|
売上高[千円] | 5,122,894 | 5,081,911 | 4,173,868 |
営業利益[千円] | 105,292 | 161,698 | 26,762 |
経常利益[千円] | 112,904 | 170,481 | 39,202 |
当期純利益[千円] | 73,577 | 123,710 | 9,217 |
資本金[千円] | 256,240 | 256,240 | 256,240 |
発行済株式総数[株] | 993,000 | 993,000 | 993,000 |
純資産額[千円] | 644,056 | 759,693 | 759,956 |
総資産額[千円] | 2,319,578 | 2,342,394 | 1,876,270 |
1株当たり純資産額[円] | 648.60 | 765.05 | 765.31 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)[円] |
13円0銭(-) | 14円0銭(-) | 14円0銭(-) |
1株当たり当期純利益[円] 又は1株当たり当期純損失(△)[円] |
74.10 | 124.58 | 9.28 |
自己資本比率[%] | 27.8 | 32.4 | 40.5 |
自己資本利益率[%] | 12.0 | 17.6 | 1.2 |
株価収益率[倍] | 13.9 | 11.6 | 152.9 |
配当性向[%] | 17.5 | 11.2 | 150.9 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)[人] |
320(56) | 319(47) | 300(39) |
単位:千円
2024年5月期 | 前年同期比 | |
---|---|---|
人材派遣関連事業 | 2,634,692 | 76.5% |
人材派遣関連事業(関東) | 577,633 | 114.9% |
人材紹介事業 | 253,483 | 109.2% |
再就職支援事業 | 1,179,121 | 93.0% |
BPO事業 | 2,039,689 | 101.0% |
日本語学校運営事業 | 257,754 | 126.7% |
その他 | 184,874 | 62.2% |
合計 | 7,127,248 | 89.5% |
単位:千円
2024年5月期 | 前年同期比 | |
---|---|---|
人材派遣関連事業 | 150,603 | 31.4% |
人材派遣関連事業(関東) | 6,089 | 139.3% |
人材紹介事業 | 43,613 | 122.3% |
再就職支援事業 | 182,503 | 373.1% |
BPO事業 | 194,441 | 97.8% |
日本語学校運営事業 | 57,983 | 239.1 |
その他 | △ 30,192 | - |
調整額 | △ 341,933 | - |
合計 | 263,110 | 66.8% |