Work Wrok(ワクワク)社会の創造 Career Bank[キャリアバンク]
厚生労働大臣許可 01-ユ-010037・派 01-010050 札幌証券取引所 上場 証券コード:4834
決算年月 | 第32期 2019年5月期 |
第33期 2020年5月期 |
第34期 2021年5月期 |
---|---|---|---|
売上高[千円] | 5,749,865 | 5,663,031 | 6,126,685 |
営業利益[千円] | 103,516 | 113,852 | 168,990 |
経常利益[千円] | 110,883 | 120,633 | 150,759 |
親会社に帰属する当期純利益 又は親会社に帰属する当期純損失(△)[千円] |
53,352 | △7,718 | 101,350 |
純資産額[千円] | 1,127,816 | 1,337,259 | 1,490,966 |
総資産額[千円] | 2,476,353 | 3,162,433 | 3,461,118 |
1株当たり純資産額[円] | 801.31 | 808.35 | 899.95 |
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失(△)[円] |
53.73 | △7.77 | 102.07 |
自己資本比率[%] | 32.1 | 25.4 | 25.8 |
自己資本利益率[%] | 6.8 | - | 11.9 |
株価収益率[倍] | 17.3 | - | 9.9 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)[人] |
390(179) | 418(178) | 455(154) |
決算年月 | 第32期 2019年5月期 |
第33期 2020年5月期 |
第34期 2021年5月期 |
---|---|---|---|
売上高[千円] | 4,107,496 | 3,827,282 | 4,113,004 |
営業利益又は営業損失(△)[千円] | 16,945 | △32,035 | 19,312 |
経常利益又は経常損失(△) [千円] | 24,530 | △28,608 | 23,921 |
当期純利益又は当期純損失(△) [千円] | 29,569 | △52,650 | 48,120 |
資本金[千円] | 256,240 | 256,240 | 256,240 |
発行済株式総数[株] | 993,000 | 993,000 | 993,000 |
純資産額[千円] | 618,865 | 555,053 | 586,664 |
総資産額[千円] | 1,777,228 | 2,088,729 | 2,386,798 |
1株当たり純資産額[円] | 623.23 | 558.97 | 590.80 |
1株当たり配当額 (うち1株当たり中間配当額)[円] |
13円0銭(-) | 13円0銭(-) | 13円0銭(-) |
1株当たり当期純利益[円] 又は1株当たり当期純損失(△)[円] |
29.78 | △53.02 | 48.46 |
自己資本比率[%] | 34.8 | 26.6 | 24.6 |
自己資本利益率[%] | 4.8 | - | 8.4 |
株価収益率[倍] | 31.2 | - | 20.8 |
配当性向[%] | 43.7 | - | 26.8 |
従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)[人] |
299(80) | 317(69) | 332(50) |
単位:千円
2021年5月期 | 前年同期比 | |
---|---|---|
人材派遣関連事業 | 2,615,859 | 102.6% |
人材派遣関連事業(関東) | 400,293 | 87.6% |
人材紹介事業 | 106,487 | 86.3% |
再就職支援事業 | 1,223,630 | 117.6% |
ペイロール事業 | 1,565,309 | 121.0% |
日本語学校運営事業 | 59,326 | 61.6% |
その他 | 155,777 | 151.1% |
合計 | 6,126,685 | 108.2% |
単位:千円
2021年5月期 | 前年同期比 | |
---|---|---|
人材派遣関連事業 | 236,026 | 116.9% |
人材派遣関連事業(関東) | 3,957 | 206.7% |
人材紹介事業 | 16,976 | 73.8% |
再就職支援事業 | 77,097 | 104.2% |
ペイロール事業 | 151,903 | 112.2% |
日本語学校運営事業 | △ 6,183 | - |
その他 | 22,748 | 276.1% |
調整額 | △ 333,536 | - |
合計 | 168,990 | 148.4% |